簡要描述(shu):M40多氣體(ti)檢測儀(yi)該儀(yi)器能(neng)夠在各種(zhong)有毒環(huan)境(jing)及密閉空間環(huan)境(jing)監(jian)測O2,CO,H2S及可(ke)燃氣體(ti)。 極富(fu)手感(gan)的(de)外殼由具(ju)有高強的(de)抗沖(chong)擊性復合(he)材料制(zhi)成,可(ke)以用于各類惡劣環(huan)境(jing)中。同時(shi),外殼抗電(dian)磁干擾和(he)射頻干擾。簡潔直觀的(de)4鍵操(cao)作(zuo)及標(biao)定,5秒鐘關機功能(neng)可(ke)以防(fang)止意外關機。小(xiao)巧緊湊(cou)的(de)外形及實惠(hui)的(de)價格是個人檢測儀(yi)的(de)理想之(zhi)選。 除(chu)此(ci)之(zhi)外,儀(yi)器還具(ju)有振動報警(jing),鋰離子充電(dian)電(dian)池,峰值讀(du)數(shu),大(da)液晶屏顯示(shi),75小(xiao)時(shi)數(shu)據記錄
詳細介紹
M40多氣體檢測儀
M40多氣體檢測儀性能 | 優點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小,重量輕,耐用的ABS機殼 | 緊(jin)湊的(de)(de)機身同樣提(ti)供可靠性能(neng),不給用(yong)戶(hu)增(zeng)加任何重(zhong)量負擔。該設備重(zhong)244克,可持在掌心內,或(huo)(huo)夾在口袋、安全(quan)帽或(huo)(huo)皮(pi)帶(dai)上。堅固的(de)(de)ABS構造提(ti)供經久耐用(yong)的(de)(de)保(bao)護,不受撞擊(ji)或(huo)(huo)跌落而造成的(de)(de)損壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋰離子電池組 | 提(ti)供更長的運(yun)行時(shi)間,帶(dai)泵或(huo)不帶(dai)泵均(jun)可。可在設備內直接進行快(kuai)速(su)充電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準數據記錄功能 | 內存(cun)可(ke)記(ji)錄長(chang)達75小時的數據記(ji)錄,用于存(cun)檔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速校準 | 同時校準所(suo)有傳感器,節(jie)省時間。與標準校準程序相比,該(gai)設備(bei)可減少(shao)每(mei)次校準所(suo)需(xu)氣量,從而(er)節(jie)約(yue)成本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖形式液晶顯示器 | 液晶(jing)顯(xian)示(shi)器顯(xian)示(shi)所有(you)被(bei)監測氣體的實時讀數。圖形式操作(zuo)圖標(biao)顯(xian)示(shi)電池充電狀態、傳感器丟失情況及其他相關數據。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動報警 | 額外的告警(jing)功能(neng)可(ke)就嘈雜環境中報警(jing),向用戶發出提示(shi)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視覺及聽覺報警 | 明(ming)亮(liang)的指示燈視覺報(bao)警及90分貝聽覺報(bao)警可在危(wei)險環(huan)境下提供保護。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢氣體:O2, H2S, CO, LEL 氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼: | 高強度,耐沖擊(ji)復合材料 - 抗射頻(pin)干(gan)擾(RFI)及(ji)電磁干(gan)擾(EMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克(ke)(ke);326克(ke)(ke)(帶泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | M40有1、2、3或4氣體配置(zhi)可(ke)選, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 可充(chong)電式(shi)鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(無報警) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大(da)屏幕液晶顯示屏可同(tong)時顯示四種氣體(ti)的濃(nong)度讀數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示(shi)燈聲光報警。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可記錄長達(da)75小時的數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20o ~50oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規(gui)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL實驗室(UL)- 1級(ji),I 類,A、B、C、D組;T4 |
產品咨詢