相關文章
Related Articles詳細介紹
產品名稱:飲用水快速分析儀
產品型號:GDYS301M
應用(yong)領域:
該儀器適用(yong)于生活飲(yin)用(yong)水中(zhong)常(chang)見35項指標的快(kuai)速(su)定(ding)量測定(ding)
儀器特點:
1、根據GB5749-2006、GB5750-2006生活飲用水國家衛生標準及標準檢驗方法而建立,可快速定量檢測生活飲用水中的35項指標。
2、測量(liang)過程簡單,具有自動(dong)波(bo)長和(he)檢驗項(xiang)目工作(zuo)(zuo)曲(qu)線選擇功(gong)能(neng),內置工作(zuo)(zuo)曲(qu)線,可自動(dong)顯示被檢測項(xiang)目的吸光度和(he)濃度。
3、隨機配置試(shi)劑,大大節(jie)省樣品分析時間,試(shi)劑用量小(xiao),減少二次污染。
4、通過RS-232/USB接口和軟件可實現儀器聯機操作,如測量、設置、記錄、保存和數據統計等功能。
飲用水快速分析儀技術(shu)指標:
序號(hao) | 參數 | 測定下限 | 測定(ding)范圍(wei) | 波長 | 方法 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU | 380nm | GB5750.4-2006 |
2 | 濁(zhuo)度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU | 380nm | GB5750.4-2006 福爾馬肼法 |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 | 538nm | 酚紅(hong)法 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 538nm | GB5750.10-2006 AHMT法 |
5 | 游離(li)氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.11-2006 DPD法 |
7 | 二(er)氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 520nm | GB5750.5-2006 DPD法 |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 520nm | DPD法 |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 430nm | GB5750.6-2006麝香草(cao)酚分光(guang)光(guang)度(du)法 |
10 | 氰化(hua)物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | 595nm | GB5750.5-2006異煙酸(suan)巴(ba)比(bi)妥酸(suan)法 |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 氟試劑法 |
12 | 氯(lv)化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.5-2006 硝酸銀(yin)滴(di)定法 |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 630nm | GB5750.5-2006 亞(ya)甲藍(lan)法 |
14 | 硫酸(suan)鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 412nm | GB5750.5-2006 鉻酸鋇法(fa)(冷法(fa)) |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 430nm | GB5750.5-2006 納氏試劑法 |
16 | 鉛 | 0.50mg/L | 0.00~3.00mg/L | 538nm | XO法 |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L | 595nm | 羅丹明B法 |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 538nm | 碘化鉀-結晶紫法 |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L | 630nm | GB5750.6-2006 鉻天青S分光光度法 |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L | 470nm | GB5750.6-2006 二氮(dan)雜菲法 |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB/T5750.6-2006 過磷酸銨(an) |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 470nm | HJ485-2009銅試劑法 |
23 | 鋅(xin) | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 538nm | PAN法(fa) |
24 | 總硬度(du) | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L | --- | GB5750.4-2006 EDTA滴定法 |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L | --- | GB5750.7-2006 微量滴定法(fa) |
26 | 揮發(fa)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 520nm | GB5750.4-2006 四氨基(ji)安(an)替吡(bi)啉直接法 |
27 | 清潔劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L | 630nm | GB5750.4-2006 亞甲藍分光(guang)光(guang)度法 |
28 | 鈉(na) | 0.23 mg/L | 0.23~230.0mg/L | --- | 鈉離子電極法 |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L | 380nm | 四苯硼鈉(na)比濁法 |
30 | 鈹(pi) | 0.002mg/L | 0.000~0.100mg/L | 614nm | HJ/T59-2000 鉻天青S法 |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L | 538nm | GB11909-89 PADAP法 |
32 | 砷(shen) | 0.006 mg/L | 0.006~0.50mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 銀鹽(yan)法 |
33 | 鉻 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L | 520nm | GB5750.6-2006 二苯碳(tan)酰二肼法 |
34 | 亞硝(xiao)酸鹽氮(dan) | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 538nm | GB5750.5-2006 重氮偶合法 |
35 | 氯化(hua)氰(qing) | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 595nm | GB5750.5-2006 異煙酸巴比妥酸法(fa) |
儀(yi)器配置:
主機1臺;比色(se)器具1套;微機接口和數據(ju)處理軟件1套(tao);試劑各一(yi)套(tao)(每套(tao)50次(ci))
產品咨詢