簡要(yao)描述(shu):小型超聲(sheng)波(bo)多(duo)參(can)數(shu)一(yi)體化傳感器(qi)(qi)是一(yi)款全數(shu)字(zi)化檢測,高(gao)精度(du)傳感器(qi)(qi),是由超聲(sheng)波(bo)原(yuan)理風速(su)(su)風向傳感器(qi)(qi)、高(gao)精度(du)數(shu)字(zi)溫(wen)度(du)、濕度(du)、氣壓傳感器(qi)(qi)、壓電式雨量傳感器(qi)(qi)集成,可準確(que)、快速(su)(su)檢測出風速(su)(su)、風向、大氣溫(wen)度(du)、大氣濕度(du)、大氣壓力(li)、降雨量,內置(zhi)信號(hao)處理單元能根據用戶需求輸出相應信號(hao),可選配集成噪聲(sheng)、光照、PM2.5、PM10等傳感器(qi)(qi)。
詳細介紹
技術參數:
型號 | PH-M10YT | |
供(gong)電(dian)電(dian)壓(ya) | DC12-24V | |
信號輸出 | RS485 | |
通訊協議 | 標(biao)準(zhun)MODBUS協議 | |
波特率 | 9600 | |
平(ping)均功(gong)耗(hao) | 0.3W | |
工作溫度 | -40-80℃ | |
工(gong)作(zuo)濕(shi)度 | 0-95%RH | |
標配(pei)線長 | 2.5m | |
材(cai)料(liao) | ABS | |
防護(hu)等級 | IP65 | |
風速 | 測量范圍(wei) | 0-40m/s |
測量(liang)精度 | ±0.5+2%FS | |
分辨(bian)率 | 0.01m/s | |
風(feng)向(xiang) | 測量(liang)范圍(wei) | 0-359° |
測(ce)量精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
溫度 | 測量范圍 | -40-100℃ |
測(ce)量精度(du) | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測量范圍 | 0-100%RH |
測量精度 | ±5%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
氣壓 | 測量范圍 | 10-1100hPa |
測量精(jing)度 | ±1.5hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
雨量(liang) | 測量范圍(wei) | 0~8mm/min(毫米/分鐘) |
測量(liang)精度(du) | ±4% | |
分辨(bian)率(lv) | 0.01mm | |
噪(zao)聲 (選配(pei)) | 測量范圍 | 30~130dB |
測量精(jing)度 | ±2dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
照度(du) (選配) | 測量范圍 | 0~200000Lux |
測量精度 | ±7% | |
分(fen)辨率 | 1Lux |
PM2.5 (選(xuan)配) | 測(ce)量范圍 | 0~1000ug/m3 |
測量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
PM10 (選配(pei)) | 測量范圍 | 0~2000ug/m3 |
測(ce)量精(jing)度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 |
產品咨詢